Przeglądasz archiwum oficjalnych danych meteorologicznych stacji pogodowych IMGW - publiczne dane klimatyczne od 2001.01.01

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2399 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 249200420) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 249200420 (NIEDZICA)

Dane pobrano: 2026-10-16 01:20:59

  • 🌡 Temp. powietrza: 4.1 °C

    2026-10-16 00:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: 3.7 °C

    2026-10-16 01:00
  • 💧 Wilg. względna: 92 %

    2026-10-16 01:00
  • 🌫 Wiatr śr.: 1.1 m/s

    2026-10-16 01:00
  • 💨 Wiatr maks.: 2.9 m/s

    2026-10-16 01:00
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    ➤
    11 °
    2026-10-16 01:00
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-10-16 01:00

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 249200420 - NIEDZICA

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2026-08-01] - [2026-08-31] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 34.9 - - 4 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. 19.7 - - 1.3 4.1 Połowiczne zachmurzenie
MIN. 8.1 - - 0 0 Bezchmurnie
MEDIANA 18.8 - - 1 4 Połowiczne zachmurzenie
ODCH. STD. 5.75 - - 1.02 2.42
WARIANCJA 33.09 - - 1.04 5.88
ILOŚĆ POM. 93 0 0 93 93
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2026-08-01 06:00 18.2 - - 0 C 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
2 2026-08-01 12:00 33.1 - - 1 SE 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
3 2026-08-01 18:00 25.5 - - 1 W 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
4 2026-08-02 06:00 21.1 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Wentylowana Wolna od lodu
5 2026-08-02 12:00 22.4 - - 3 E 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Wentylowana Wolna od lodu
6 2026-08-02 18:00 19.8 - - 3 E 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Wentylowana Wolna od lodu
7 2026-08-03 06:00 17.5 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Wentylowana Wolna od lodu
8 2026-08-03 12:00 29.8 - - 2 WSW 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
9 2026-08-03 18:00 23.2 - - 0 C 5 Umiarkowanie duże 800 m Wentylowana Wolna od lodu
10 2026-08-04 06:00 17.4 - - 0 C 0 Bezchmurnie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
11 2026-08-04 12:00 33.9 - - 3 E 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
12 2026-08-04 18:00 26.8 - - 1 WNW 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
13 2026-08-05 06:00 17.9 - - 0 C 2 Małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
14 2026-08-05 12:00 34.9 - - 1 SW 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
15 2026-08-05 18:00 27.8 - - 2 W 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
16 2026-08-06 06:00 18.2 - - 1 ESE 2 Małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
17 2026-08-06 12:00 25.6 - - 1 NW 5 Umiarkowanie duże 800 m Wentylowana Wolna od lodu
18 2026-08-06 18:00 25.2 - - 1 WNW 5 Umiarkowanie duże 800 m Wentylowana Wolna od lodu
19 2026-08-07 06:00 18.6 - - 1 S 5 Umiarkowanie duże 800 m Wentylowana Wolna od lodu
20 2026-08-07 12:00 20.1 - - 2 ESE 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
21 2026-08-07 18:00 18.7 - - 1 ESE 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
22 2026-08-08 06:00 13.7 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Wentylowana Wolna od lodu
23 2026-08-08 12:00 21.2 - - 3 E 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
24 2026-08-08 18:00 18.8 - - 0 C 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
25 2026-08-09 06:00 12.3 - - 1 ESE 2 Małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
26 2026-08-09 12:00 26.3 - - 2 SSE 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
27 2026-08-09 18:00 21 - - 2 ENE 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
28 2026-08-10 06:00 13.8 - - 1 SE 2 Małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
29 2026-08-10 12:00 29.7 - - 2 ENE 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
30 2026-08-10 18:00 24.2 - - 1 W 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
31 2026-08-11 06:00 18.8 - - 2 W 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
32 2026-08-11 12:00 24.6 - - 2 WSW 5 Umiarkowanie duże 800 m Wentylowana Wolna od lodu
33 2026-08-11 18:00 18.8 - - 1 WSW 2 Małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
34 2026-08-12 06:00 10.5 - - 1 SE 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
35 2026-08-12 12:00 20.8 - - 3 E 2 Małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
36 2026-08-12 18:00 15.9 - - 1 NE 0 Bezchmurnie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
37 2026-08-13 06:00 10.1 - - 1 SE 0 Bezchmurnie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
38 2026-08-13 12:00 22.3 - - 3 E 2 Małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
39 2026-08-13 18:00 17.5 - - 1 NE 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
40 2026-08-14 06:00 11.1 - - 1 SE 0 Bezchmurnie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
41 2026-08-14 12:00 25 - - 2 ENE 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
42 2026-08-14 18:00 20.5 - - 2 ENE 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
43 2026-08-15 06:00 13 - - 1 SE 0 Bezchmurnie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
44 2026-08-15 12:00 30 - - 1 SSW 2 Małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
45 2026-08-15 18:00 23.8 - - 0 C 2 Małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
46 2026-08-16 06:00 14.3 - - 1 SE 0 Bezchmurnie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
47 2026-08-16 12:00 30.8 - - 2 WNW 2 Małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
48 2026-08-16 18:00 24.3 - - 0 C 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
49 2026-08-17 06:00 17.4 - - 1 ENE 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
50 2026-08-17 12:00 23.2 - - 1 NE 5 Umiarkowanie duże 800 m Wentylowana Wolna od lodu
51 2026-08-17 18:00 16.7 - - 0 C 6 Duże zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
52 2026-08-18 06:00 12.6 - - 2 W 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
53 2026-08-18 12:00 18.8 - - 3 W 6 Duże zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
54 2026-08-18 18:00 15.5 - - 1 W 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
55 2026-08-19 06:00 11.1 - - 1 SE 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Wentylowana Wolna od lodu
56 2026-08-19 12:00 22.8 - - 3 WSW 5 Umiarkowanie duże 800 m Wentylowana Wolna od lodu
57 2026-08-19 18:00 18.5 - - 0 C 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
58 2026-08-20 06:00 15.1 - - 1 NE 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
59 2026-08-20 12:00 26.8 - - 1 NE 5 Umiarkowanie duże 800 m Wentylowana Wolna od lodu
60 2026-08-20 18:00 23.6 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
61 2026-08-21 06:00 16 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Wolna od lodu
62 2026-08-21 12:00 23.8 - - 0 C 6 Duże zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
63 2026-08-21 18:00 20.3 - - 1 W 6 Duże zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
64 2026-08-22 06:00 16.3 - - 2 WNW 6 Duże zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
65 2026-08-22 12:00 22.4 - - 3 W 5 Umiarkowanie duże 800 m Wentylowana Wolna od lodu
66 2026-08-22 18:00 15.1 - - 2 WNW 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
67 2026-08-23 06:00 13.6 - - 1 NNW 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
68 2026-08-23 12:00 19.6 - - 2 WNW 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
69 2026-08-23 18:00 15.4 - - 0 C 2 Małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
70 2026-08-24 06:00 8.1 - - 0 C 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
71 2026-08-24 12:00 21.8 - - 1 SW 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
72 2026-08-24 18:00 15.6 - - 0 C 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
73 2026-08-25 06:00 9.5 - - 1 WSW 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
74 2026-08-25 12:00 16.9 - - 4 E 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
75 2026-08-25 18:00 14.6 - - 3 ENE 6 Duże zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
76 2026-08-26 06:00 12.1 - - 1 WSW 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Wentylowana Wolna od lodu
77 2026-08-26 12:00 18 - - 2 E 6 Duże zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
78 2026-08-26 18:00 17.3 - - 2 ENE 6 Duże zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
79 2026-08-27 06:00 11.8 - - 1 S 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Wolna od lodu
80 2026-08-27 12:00 22.3 - - 3 E 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
81 2026-08-27 18:00 18.6 - - 2 ENE 2 Małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
82 2026-08-28 06:00 11.7 - - 1 WSW 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
83 2026-08-28 12:00 25.2 - - 4 SE 2 Małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
84 2026-08-28 18:00 21.8 - - 3 ESE 2 Małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
85 2026-08-29 06:00 14.7 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Wentylowana Wolna od lodu
86 2026-08-29 12:00 21 - - 1 SSE 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
87 2026-08-29 18:00 18.4 - - 1 NNE 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
88 2026-08-30 06:00 13 - - 1 ESE 5 Umiarkowanie duże 800 m Wentylowana Wolna od lodu
89 2026-08-30 12:00 25.2 - - 3 E 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
90 2026-08-30 18:00 20.1 - - 1 W 2 Małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
91 2026-08-31 06:00 13 - - 1 SE 2 Małe zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
92 2026-08-31 12:00 27.9 - - 2 WSW 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Wentylowana Wolna od lodu
93 2026-08-31 18:00 19.3 - - 1 NNE 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Wentylowana Wolna od lodu