Przeglądasz archiwum oficjalnych danych meteorologicznych stacji pogodowych IMGW - publiczne dane klimatyczne od 2001.01.01

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2395 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 249200480) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 249200480 (BUKOWINA TATRZAŃSKA)

Dane pobrano: 2026-08-31 13:51:24

  • 🌡 Temp. powietrza: 24.9 °C

    2026-08-31 13:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: 31.6 °C

    2026-08-31 13:30
  • 💧 Wilg. względna: 41.3 %

    2026-08-31 13:30
  • 🌫 Wiatr śr.: 2 m/s

    2026-08-31 13:30
  • 💨 Wiatr maks.: 4.7 m/s

    2026-08-31 13:30
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    341 °
    2026-08-31 13:30
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-08-07 14:10

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 249200480 - BUKOWINA TATRZAŃSKA

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2026-06-01] - [2026-06-30] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 29.7 - - 6 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. 17.7 - - 1.2 5.2 Umiarkowanie duże
MIN. 8.4 - - 0 0 Bezchmurnie
MEDIANA 17.2 - - 1 6 Duże zachmurzenie
ODCH. STD. 5.4 - - 1.55 2.73
WARIANCJA 29.18 - - 2.4 7.46
ILOŚĆ POM. 90 0 0 90 90
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2026-06-01 06:00 11.2 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
2 2026-06-01 12:00 13.6 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
3 2026-06-01 18:00 12.6 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
4 2026-06-02 06:00 11.7 - - 1 NW 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
5 2026-06-02 12:00 18.5 - - 1 N 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
6 2026-06-02 18:00 17.3 - - 0 C 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
7 2026-06-03 06:00 16.1 - - 0 C 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
8 2026-06-03 12:00 19.9 - - 1 NNE 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
9 2026-06-03 18:00 15.1 - - 4 WNW 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
10 2026-06-04 06:00 10.6 - - 2 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
11 2026-06-04 12:00 12.5 - - 1 NNE 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
12 2026-06-04 18:00 13.8 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
13 2026-06-05 06:00 13.8 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
14 2026-06-05 12:00 18.9 - - 1 N 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
15 2026-06-05 18:00 10.6 - - 3 NW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
16 2026-06-06 06:00 11.3 - - 1 SE 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
17 2026-06-06 12:00 17.4 - - 3 NNE 4 Połowiczne zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
18 2026-06-06 18:00 15.4 - - 0 C 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
19 2026-06-07 06:00 14.9 - - 0 C 2 Małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
20 2026-06-07 12:00 19.6 - - 3 NW 2 Małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
21 2026-06-07 18:00 17.1 - - 0 C 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
22 2026-06-08 06:00 14.2 - - 2 NW 2 Małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
23 2026-06-08 12:00 18.5 - - 3 NNW 5 Umiarkowanie duże 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
24 2026-06-08 18:00 18.8 - - 0 C 2 Małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
25 2026-06-09 06:00 16 - - 0 C 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
26 2026-06-09 12:00 22.8 - - 0 C 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
27 2026-06-09 18:00 14.5 - - 3 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
28 2026-06-10 06:00 12 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
29 2026-06-10 12:00 13 - - 1 NE 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana Wolna od lodu
30 2026-06-10 18:00 14 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana Wolna od lodu
31 2026-06-11 06:00 8.8 - - 4 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
32 2026-06-11 12:00 10.4 - - 3 WNW 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
33 2026-06-11 18:00 10.5 - - 1 WNW 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
34 2026-06-12 06:00 8.4 - - 2 NW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
35 2026-06-12 12:00 14.2 - - 2 NW 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
36 2026-06-12 18:00 12.5 - - 1 NW 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
37 2026-06-13 06:00 10.2 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
38 2026-06-13 12:00 17.3 - - 4 WNW 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
39 2026-06-13 18:00 14.2 - - 4 WSW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
40 2026-06-14 06:00 10.7 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
41 2026-06-14 12:00 12.2 - - 6 NW 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
42 2026-06-14 18:00 11.2 - - 4 WNW 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
43 2026-06-15 06:00 9.8 - - 4 WNW 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
44 2026-06-15 12:00 12.4 - - 5 NW 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
45 2026-06-15 18:00 11.4 - - 3 WNW 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
46 2026-06-16 06:00 10.6 - - 5 WNW 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
47 2026-06-16 12:00 16.5 - - 5 WNW 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
48 2026-06-16 18:00 15.6 - - 2 WNW 6 Duże zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
49 2026-06-17 06:00 12.4 - - 1 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
50 2026-06-17 12:00 16.4 - - 4 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
51 2026-06-17 18:00 15.9 - - 0 C 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
52 2026-06-18 06:00 15 - - 1 WNW 6 Duże zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
53 2026-06-18 12:00 19.2 - - 2 NW 6 Duże zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
54 2026-06-18 18:00 17.6 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
55 2026-06-19 06:00 19.5 - - 1 W 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
56 2026-06-19 12:00 24.4 - - 0 C 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
57 2026-06-19 18:00 24 - - 0 C 2 Małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
58 2026-06-20 06:00 19.2 - - 0 C 6 Duże zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
59 2026-06-20 12:00 19.7 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
60 2026-06-20 18:00 23 - - 0 C 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
61 2026-06-21 06:00 20.9 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
62 2026-06-21 12:00 24.8 - - 0 C 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
63 2026-06-21 18:00 17.7 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
64 2026-06-22 06:00 18.1 - - 1 W 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
65 2026-06-22 12:00 15.9 - - 1 NNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
66 2026-06-22 18:00 18.7 - - 0 C 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
67 2026-06-23 06:00 16.9 - - 0 C 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
68 2026-06-23 12:00 22.1 - - 1 NNE 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
69 2026-06-23 18:00 20.5 - - 1 NNW 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
70 2026-06-24 06:00 17.1 - - 0 C 0 Bezchmurnie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
71 2026-06-24 12:00 22.9 - - 2 NNW 2 Małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
72 2026-06-24 18:00 21.3 - - 1 NNW 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
73 2026-06-25 06:00 19.2 - - 0 C 0 Bezchmurnie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
74 2026-06-25 12:00 24.8 - - 1 ENE 2 Małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
75 2026-06-25 18:00 23.9 - - 0 C 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
76 2026-06-26 06:00 21 - - 1 WSW 0 Bezchmurnie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
77 2026-06-26 12:00 26.6 - - 3 NNW 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
78 2026-06-26 18:00 25.5 - - 0 C 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
79 2026-06-27 06:00 21.5 - - 0 C 0 Bezchmurnie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
80 2026-06-27 12:00 28.2 - - 1 N 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
81 2026-06-27 18:00 28 - - 0 C 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
82 2026-06-28 06:00 25.4 - - 0 C 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
83 2026-06-28 12:00 29.7 - - 0 C 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
84 2026-06-28 18:00 29 - - 0 C 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
85 2026-06-29 06:00 26.3 - - 0 C 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
86 2026-06-29 12:00 28 - - 3 WSW 6 Duże zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
87 2026-06-29 18:00 22.9 - - 0 C 6 Duże zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
88 2026-06-30 06:00 22.5 - - 0 C 2 Małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
89 2026-06-30 12:00 27.2 - - 1 N 6 Duże zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
90 2026-06-30 18:00 24.2 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu