Przeglądasz archiwum oficjalnych danych meteorologicznych stacji pogodowych IMGW - publiczne dane klimatyczne od 2001.01.01

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2395 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 249200550) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 249200550 (DOLINA PIĘCIU STAWÓW)

Dane pobrano: 2026-08-31 17:17:15

  • 🌡 Temp. powietrza: 9.47 °C

    2026-08-26 22:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: 8.82 °C

    2026-08-27 03:00
  • 💧 Wilg. względna: 94.39 %

    2026-08-27 03:00
  • 🌫 Wiatr śr.: 0 m/s

    2026-08-27 03:00
  • 💨 Wiatr maks.: 0.7 m/s

    2026-08-27 03:00
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    148 °
    2026-08-27 03:00
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-05-17 11:00

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 249200550 - DOLINA PIĘCIU STAWÓW

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2026-06-01] - [2026-06-30] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 23 - - 9 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. 12.4 - - 2.7 5.6 Umiarkowanie duże
MIN. 2.4 - - 0 0 Bezchmurnie
MEDIANA 11.7 - - 3 6 Duże zachmurzenie
ODCH. STD. 4.9 - - 2.22 2.29
WARIANCJA 24.01 - - 4.92 5.27
ILOŚĆ POM. 90 0 0 90 90
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2026-06-01 06:00 7.3 - - 4 SW 8 Całkowite zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
2 2026-06-01 12:00 9 - - 1 N 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana Wolna od lodu
3 2026-06-01 18:00 7.5 - - 3 ENE 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
4 2026-06-02 06:00 6.9 - - 3 N 8 Całkowite zachmurzenie 0 m Niewentylowana Wolna od lodu
5 2026-06-02 12:00 12.8 - - 3 NNE 5 Umiarkowanie duże 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
6 2026-06-02 18:00 9.6 - - 1 SW 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
7 2026-06-03 06:00 9.4 - - 5 SW 5 Umiarkowanie duże 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
8 2026-06-03 12:00 12.4 - - 5 SW 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
9 2026-06-03 18:00 11 - - 3 SSW 7 Prawie całkowite 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
10 2026-06-04 06:00 9 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana Wolna od lodu
11 2026-06-04 12:00 11 - - 3 SSW 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
12 2026-06-04 18:00 11.2 - - 4 SW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
13 2026-06-05 06:00 9.8 - - 4 SW 7 Prawie całkowite 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
14 2026-06-05 12:00 11.6 - - 5 WSW 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
15 2026-06-05 18:00 9.4 - - 4 SSW 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana Wolna od lodu
16 2026-06-06 06:00 7.6 - - 1 N 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
17 2026-06-06 12:00 12.3 - - 3 N 7 Prawie całkowite 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
18 2026-06-06 18:00 9.6 - - 0 C 7 Prawie całkowite 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
19 2026-06-07 06:00 9.8 - - 4 SSW 5 Umiarkowanie duże 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
20 2026-06-07 12:00 14.9 - - 3 N 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
21 2026-06-07 18:00 9.6 - - 1 WSW 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
22 2026-06-08 06:00 8.3 - - 2 ENE 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
23 2026-06-08 12:00 12.4 - - 3 NNE 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
24 2026-06-08 18:00 10.4 - - 0 C 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
25 2026-06-09 06:00 11.6 - - 5 SSW 2 Małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
26 2026-06-09 12:00 16.7 - - 3 SW 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
27 2026-06-09 18:00 11.2 - - 5 SW 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
28 2026-06-10 06:00 8.4 - - 1 N 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana Wolna od lodu
29 2026-06-10 12:00 10.6 - - 4 SSW 8 Całkowite zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
30 2026-06-10 18:00 11.6 - - 7 WSW 8 Całkowite zachmurzenie 200 m Niewentylowana Wolna od lodu
31 2026-06-11 06:00 6.3 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana Wolna od lodu
32 2026-06-11 12:00 7.9 - - 3 NNE 7 Prawie całkowite 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
33 2026-06-11 18:00 4.2 - - 0 C 7 Prawie całkowite 700 m Niewentylowana -
34 2026-06-12 06:00 2.4 - - 4 SE 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana -
35 2026-06-12 12:00 8.7 - - 2 NNE 6 Duże zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
36 2026-06-12 18:00 6.7 - - 0 C 5 Umiarkowanie duże 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
37 2026-06-13 06:00 6.5 - - 7 S 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana Wolna od lodu
38 2026-06-13 12:00 11.6 - - 1 SSW 4 Połowiczne zachmurzenie 200 m Niewentylowana Wolna od lodu
39 2026-06-13 18:00 8.5 - - 6 S 7 Prawie całkowite 200 m Niewentylowana Wolna od lodu
40 2026-06-14 06:00 6.9 - - 9 SSW 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
41 2026-06-14 12:00 7.1 - - 8 SW 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
42 2026-06-14 18:00 4.8 - - 6 S 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana -
43 2026-06-15 06:00 4 - - 7 S 7 Prawie całkowite 600 m Niewentylowana -
44 2026-06-15 12:00 4.5 - - 4 SW 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana -
45 2026-06-15 18:00 5.1 - - 9 S 7 Prawie całkowite 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
46 2026-06-16 06:00 5.7 - - 7 SSW 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
47 2026-06-16 12:00 12.9 - - 4 S 1 Bardzo małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
48 2026-06-16 18:00 9.7 - - 7 SSW 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
49 2026-06-17 06:00 7.9 - - 5 S 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
50 2026-06-17 12:00 9.6 - - 2 S 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
51 2026-06-17 18:00 9.4 - - 2 SSW 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
52 2026-06-18 06:00 9.8 - - 0 C 5 Umiarkowanie duże 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
53 2026-06-18 12:00 14.3 - - 1 ENE 5 Umiarkowanie duże 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
54 2026-06-18 18:00 11.7 - - 2 NE 7 Prawie całkowite 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
55 2026-06-19 06:00 13.6 - - 0 C 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
56 2026-06-19 12:00 17.6 - - 0 C 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
57 2026-06-19 18:00 15.7 - - 1 NNE 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
58 2026-06-20 06:00 16.3 - - 3 SE 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
59 2026-06-20 12:00 15.2 - - 1 SSW 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
60 2026-06-20 18:00 15.7 - - 3 S 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
61 2026-06-21 06:00 17.5 - - 0 C 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
62 2026-06-21 12:00 16.2 - - 2 S 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
63 2026-06-21 18:00 13.2 - - 3 SSW 7 Prawie całkowite 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
64 2026-06-22 06:00 13.6 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
65 2026-06-22 12:00 12.2 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana Wolna od lodu
66 2026-06-22 18:00 12.4 - - 2 N 4 Połowiczne zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
67 2026-06-23 06:00 11.8 - - 1 NNE 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana Wolna od lodu
68 2026-06-23 12:00 18.1 - - 4 NNE 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
69 2026-06-23 18:00 12.4 - - 1 NNE 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
70 2026-06-24 06:00 13.6 - - 1 NNE 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
71 2026-06-24 12:00 18.1 - - 3 NNE 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
72 2026-06-24 18:00 13.4 - - 1 NNE 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
73 2026-06-25 06:00 14.3 - - 2 NE 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
74 2026-06-25 12:00 18.7 - - 3 NE 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
75 2026-06-25 18:00 15.7 - - 0 C 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
76 2026-06-26 06:00 19.2 - - 0 C 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
77 2026-06-26 12:00 20.6 - - 2 ENE 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
78 2026-06-26 18:00 17.5 - - 3 NNW 2 Małe zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
79 2026-06-27 06:00 19.4 - - 2 NE 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
80 2026-06-27 12:00 21.3 - - 2 ENE 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
81 2026-06-27 18:00 20.6 - - 0 C 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
82 2026-06-28 06:00 20.4 - - 3 S 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
83 2026-06-28 12:00 23 - - 1 N 4 Połowiczne zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
84 2026-06-28 18:00 21.1 - - 4 SE 4 Połowiczne zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
85 2026-06-29 06:00 20.4 - - 1 SSE 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
86 2026-06-29 12:00 21.1 - - 3 NNW 6 Duże zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
87 2026-06-29 18:00 19.1 - - 1 SSW 6 Duże zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
88 2026-06-30 06:00 19.3 - - 0 C 1 Bardzo małe zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
89 2026-06-30 12:00 21 - - 2 NE 6 Duże zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
90 2026-06-30 18:00 19.5 - - 3 SW 8 Całkowite zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu