Przeglądasz archiwum oficjalnych danych meteorologicznych stacji pogodowych IMGW - publiczne dane klimatyczne od 2001.01.01

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2395 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 252160230) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 252160230 (WIELICHOWO)

Dane pobrano: 2026-08-31 14:04:52

  • 🌡 Temp. powietrza: 21.2 °C

    2026-08-31 13:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: 23.8 °C

    2026-08-31 13:40
  • 💧 Wilg. względna: 60 %

    2026-08-31 13:40
  • 🌫 Wiatr śr.: 3.2 m/s

    2026-08-31 13:40
  • 💨 Wiatr maks.: 5.3 m/s

    2026-08-31 13:40
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    224 °
    2026-08-31 13:40
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-08-31 13:40

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 252160230 - WIELICHOWO

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2026-06-01] - [2026-06-30] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 38.4 - - - 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. 21 - - - 3.1 Umiarkowane zachmurzenie
MIN. 12.2 - - - 0 Bezchmurnie
MEDIANA 20.8 - - - 2 Małe zachmurzenie
ODCH. STD. 5.71 - - - 3.18
WARIANCJA 32.64 - - - 10.13
ILOŚĆ POM. 90 0 0 0 90
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2026-06-01 06:00 18.6 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
2 2026-06-01 12:00 22 - - - - 5 Umiarkowanie duże 800 m - -
3 2026-06-01 18:00 21 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
4 2026-06-02 06:00 16.8 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
5 2026-06-02 12:00 24.4 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m - -
6 2026-06-02 18:00 21.4 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
7 2026-06-03 06:00 18.8 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m - -
8 2026-06-03 12:00 17.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
9 2026-06-03 18:00 15.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
10 2026-06-04 06:00 16.1 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
11 2026-06-04 12:00 24.3 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
12 2026-06-04 18:00 22.2 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
13 2026-06-05 06:00 14.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
14 2026-06-05 12:00 16.4 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
15 2026-06-05 18:00 14 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m - -
16 2026-06-06 06:00 15.2 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
17 2026-06-06 12:00 23 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m - -
18 2026-06-06 18:00 20.8 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
19 2026-06-07 06:00 18.3 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
20 2026-06-07 12:00 15.4 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
21 2026-06-07 18:00 20.2 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
22 2026-06-08 06:00 17.2 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
23 2026-06-08 12:00 21 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
24 2026-06-08 18:00 20.8 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
25 2026-06-09 06:00 18.4 - - - - 5 Umiarkowanie duże 800 m - -
26 2026-06-09 12:00 17.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
27 2026-06-09 18:00 18.6 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
28 2026-06-10 06:00 14.2 - - - - 5 Umiarkowanie duże 800 m - -
29 2026-06-10 12:00 17.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
30 2026-06-10 18:00 14.4 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
31 2026-06-11 06:00 12.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
32 2026-06-11 12:00 13.4 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
33 2026-06-11 18:00 12.8 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
34 2026-06-12 06:00 13.2 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
35 2026-06-12 12:00 19 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m - -
36 2026-06-12 18:00 15.1 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m - -
37 2026-06-13 06:00 14.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
38 2026-06-13 12:00 18.8 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m - -
39 2026-06-13 18:00 12.8 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m - -
40 2026-06-14 06:00 12.8 - - - - 5 Umiarkowanie duże 800 m - -
41 2026-06-14 12:00 13.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
42 2026-06-14 18:00 14.3 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
43 2026-06-15 06:00 12.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
44 2026-06-15 12:00 16.8 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
45 2026-06-15 18:00 17 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
46 2026-06-16 06:00 13.4 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
47 2026-06-16 12:00 19.6 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
48 2026-06-16 18:00 20 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
49 2026-06-17 06:00 14.7 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
50 2026-06-17 12:00 22.2 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
51 2026-06-17 18:00 22.5 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
52 2026-06-18 06:00 20.8 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
53 2026-06-18 12:00 25.5 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
54 2026-06-18 18:00 24.8 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
55 2026-06-19 06:00 23.8 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
56 2026-06-19 12:00 30.6 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
57 2026-06-19 18:00 19.2 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
58 2026-06-20 06:00 22.4 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
59 2026-06-20 12:00 30.2 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
60 2026-06-20 18:00 22.8 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
61 2026-06-21 06:00 23 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
62 2026-06-21 12:00 29.2 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
63 2026-06-21 18:00 24.2 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
64 2026-06-22 06:00 18.4 - - - - 5 Umiarkowanie duże 800 m - -
65 2026-06-22 12:00 25.8 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
66 2026-06-22 18:00 23.7 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
67 2026-06-23 06:00 17.2 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
68 2026-06-23 12:00 23.6 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
69 2026-06-23 18:00 22.8 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
70 2026-06-24 06:00 18 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
71 2026-06-24 12:00 29.2 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
72 2026-06-24 18:00 23.8 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
73 2026-06-25 06:00 23.3 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
74 2026-06-25 12:00 32.2 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
75 2026-06-25 18:00 28.8 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
76 2026-06-26 06:00 22 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
77 2026-06-26 12:00 29.6 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
78 2026-06-26 18:00 28 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
79 2026-06-27 06:00 24 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
80 2026-06-27 12:00 34.4 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
81 2026-06-27 18:00 31 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
82 2026-06-28 06:00 28.8 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
83 2026-06-28 12:00 38.4 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
84 2026-06-28 18:00 32.1 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m - -
85 2026-06-29 06:00 24 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m - -
86 2026-06-29 12:00 30.8 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
87 2026-06-29 18:00 25 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m - -
88 2026-06-30 06:00 20.8 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
89 2026-06-30 12:00 27.1 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
90 2026-06-30 18:00 21.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -