Przeglądasz archiwum oficjalnych danych meteorologicznych stacji pogodowych IMGW - publiczne dane klimatyczne od 2001.01.01

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2399 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 252180080) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 252180080 (KOŁUDA WIELKA)

Dane pobrano: 2026-10-15 20:35:24

  • 🌡 Temp. powietrza: 9.8 °C

    2026-10-15 20:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: 8 °C

    2026-10-15 20:20
  • 💧 Wilg. względna: 88 %

    2026-10-15 20:20
  • 🌫 Wiatr śr.: 0.1 m/s

    2026-10-15 20:20
  • 💨 Wiatr maks.: 0.7 m/s

    2026-10-15 20:20
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    ➤
    179 °
    2026-10-15 20:20
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-10-15 20:10

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 252180080 - KOŁUDA WIELKA

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2026-08-01] - [2026-08-31] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 30.2 - - - 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. 19.9 - - - 4.1 Połowiczne zachmurzenie
MIN. 12.1 - - - 0 Bezchmurnie
MEDIANA 19.9 - - - 4 Połowiczne zachmurzenie
ODCH. STD. 4.16 - - - 3.17
WARIANCJA 17.3 - - - 10.05
ILOŚĆ POM. 93 0 0 0 93
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2026-08-01 06:00 21.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 600 m - -
2 2026-08-01 12:00 26.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
3 2026-08-01 18:00 20.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
4 2026-08-02 06:00 16.5 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
5 2026-08-02 12:00 22.1 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m - -
6 2026-08-02 18:00 21.7 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
7 2026-08-03 06:00 18.1 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
8 2026-08-03 12:00 26.8 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
9 2026-08-03 18:00 25.1 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
10 2026-08-04 06:00 20 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
11 2026-08-04 12:00 29.8 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
12 2026-08-04 18:00 26.8 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
13 2026-08-05 06:00 20.3 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
14 2026-08-05 12:00 30.2 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m - -
15 2026-08-05 18:00 29 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
16 2026-08-06 06:00 20.1 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
17 2026-08-06 12:00 28.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
18 2026-08-06 18:00 22.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
19 2026-08-07 06:00 19.9 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m - -
20 2026-08-07 12:00 22.9 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
21 2026-08-07 18:00 19.5 - - - - 6 Duże zachmurzenie 700 m - -
22 2026-08-08 06:00 13.5 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
23 2026-08-08 12:00 20.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
24 2026-08-08 18:00 17.1 - - - - 5 Umiarkowanie duże 700 m - -
25 2026-08-09 06:00 12.5 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
26 2026-08-09 12:00 24.2 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
27 2026-08-09 18:00 23.2 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
28 2026-08-10 06:00 19.2 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
29 2026-08-10 12:00 22.1 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
30 2026-08-10 18:00 18.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
31 2026-08-11 06:00 15.9 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m - -
32 2026-08-11 12:00 19.9 - - - - 5 Umiarkowanie duże 700 m - -
33 2026-08-11 18:00 17.2 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
34 2026-08-12 06:00 15.9 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
35 2026-08-12 12:00 22.1 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
36 2026-08-12 18:00 18.2 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m - -
37 2026-08-13 06:00 16 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
38 2026-08-13 12:00 24 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
39 2026-08-13 18:00 22.3 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
40 2026-08-14 06:00 17.9 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
41 2026-08-14 12:00 26.5 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
42 2026-08-14 18:00 24.7 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
43 2026-08-15 06:00 19.9 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
44 2026-08-15 12:00 24.4 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
45 2026-08-15 18:00 25.7 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
46 2026-08-16 06:00 19.1 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
47 2026-08-16 12:00 18.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 600 m - -
48 2026-08-16 18:00 15.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
49 2026-08-17 06:00 17.3 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m - -
50 2026-08-17 12:00 23.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
51 2026-08-17 18:00 15.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
52 2026-08-18 06:00 14.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
53 2026-08-18 12:00 17.5 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
54 2026-08-18 18:00 16.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
55 2026-08-19 06:00 15.3 - - - - 6 Duże zachmurzenie 700 m - -
56 2026-08-19 12:00 21.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
57 2026-08-19 18:00 19.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
58 2026-08-20 06:00 18.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
59 2026-08-20 12:00 22.3 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
60 2026-08-20 18:00 22.1 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
61 2026-08-21 06:00 16.3 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
62 2026-08-21 12:00 26.5 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
63 2026-08-21 18:00 23.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
64 2026-08-22 06:00 14.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
65 2026-08-22 12:00 18.5 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
66 2026-08-22 18:00 16.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
67 2026-08-23 06:00 13.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
68 2026-08-23 12:00 17.7 - - - - 6 Duże zachmurzenie 700 m - -
69 2026-08-23 18:00 15.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
70 2026-08-24 06:00 12.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
71 2026-08-24 12:00 16.9 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
72 2026-08-24 18:00 15.5 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m - -
73 2026-08-25 06:00 14.1 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
74 2026-08-25 12:00 21.1 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m - -
75 2026-08-25 18:00 15.7 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
76 2026-08-26 06:00 12.1 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
77 2026-08-26 12:00 21.7 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
78 2026-08-26 18:00 19.1 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
79 2026-08-27 06:00 14.1 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
80 2026-08-27 12:00 23.3 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
81 2026-08-27 18:00 19.9 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
82 2026-08-28 06:00 15.4 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
83 2026-08-28 12:00 24.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
84 2026-08-28 18:00 22.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
85 2026-08-29 06:00 16.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
86 2026-08-29 12:00 17.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
87 2026-08-29 18:00 15.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
88 2026-08-30 06:00 20.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
89 2026-08-30 12:00 25.3 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
90 2026-08-30 18:00 21.1 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m - -
91 2026-08-31 06:00 17.5 - - - - 6 Duże zachmurzenie 700 m - -
92 2026-08-31 12:00 21.4 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
93 2026-08-31 18:00 20.1 - - - - 7 Prawie całkowite 700 m - -