Przeglądasz archiwum oficjalnych danych meteorologicznych stacji pogodowych IMGW - publiczne dane klimatyczne od 2001.01.01

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2391 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 252180080) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 252180080 (KOŁUDA WIELKA)

Dane pobrano: 2026-07-16 10:33:43

  • 🌡 Temp. powietrza: 24.5 °C

    2026-07-16 10:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: 31.7 °C

    2026-07-16 10:10
  • 💧 Wilg. względna: 45 %

    2026-07-16 10:10
  • 🌫 Wiatr śr.: 2.4 m/s

    2026-07-16 10:10
  • 💨 Wiatr maks.: 4.1 m/s

    2026-07-16 10:10
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    74 °
    2026-07-16 10:10
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-07-16 10:10

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 252180080 - KOŁUDA WIELKA

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2026-05-01] - [2026-05-31] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 26.5 - - - 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. 15.7 - - - 4.2 Połowiczne zachmurzenie
MIN. 5.9 - - - 0 Bezchmurnie
MEDIANA 15.5 - - - 4 Połowiczne zachmurzenie
ODCH. STD. 4.89 - - - 3.26
WARIANCJA 23.93 - - - 10.61
ILOŚĆ POM. 93 0 0 0 93
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2026-05-01 06:00 9.7 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
2 2026-05-01 12:00 20.5 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
3 2026-05-01 18:00 18.1 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
4 2026-05-02 06:00 14.1 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
5 2026-05-02 12:00 23.1 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
6 2026-05-02 18:00 21.1 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
7 2026-05-03 06:00 20.1 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
8 2026-05-03 12:00 25.9 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
9 2026-05-03 18:00 22.7 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
10 2026-05-04 06:00 17.9 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
11 2026-05-04 12:00 23.9 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
12 2026-05-04 18:00 19.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
13 2026-05-05 06:00 12.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
14 2026-05-05 12:00 19.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
15 2026-05-05 18:00 13.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
16 2026-05-06 06:00 14.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
17 2026-05-06 12:00 16.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
18 2026-05-06 18:00 16.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
19 2026-05-07 06:00 7.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
20 2026-05-07 12:00 9.7 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
21 2026-05-07 18:00 9.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
22 2026-05-08 06:00 7.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
23 2026-05-08 12:00 12.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
24 2026-05-08 18:00 11.3 - - - - 5 Umiarkowanie duże 700 m - -
25 2026-05-09 06:00 10.5 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
26 2026-05-09 12:00 17.9 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
27 2026-05-09 18:00 15.9 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
28 2026-05-10 06:00 11.7 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
29 2026-05-10 12:00 16 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
30 2026-05-10 18:00 11.9 - - - - 6 Duże zachmurzenie 700 m - -
31 2026-05-11 06:00 12.1 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
32 2026-05-11 12:00 23.4 - - - - 5 Umiarkowanie duże 700 m - -
33 2026-05-11 18:00 18.9 - - - - 6 Duże zachmurzenie 700 m - -
34 2026-05-12 06:00 8.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
35 2026-05-12 12:00 13.1 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
36 2026-05-12 18:00 11.1 - - - - 6 Duże zachmurzenie 700 m - -
37 2026-05-13 06:00 5.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
38 2026-05-13 12:00 11.3 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
39 2026-05-13 18:00 9.4 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
40 2026-05-14 06:00 6.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
41 2026-05-14 12:00 13.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
42 2026-05-14 18:00 13.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
43 2026-05-15 06:00 8.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
44 2026-05-15 12:00 13.4 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
45 2026-05-15 18:00 10.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
46 2026-05-16 06:00 7.2 - - - - 5 Umiarkowanie duże 700 m - -
47 2026-05-16 12:00 12.3 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
48 2026-05-16 18:00 9.7 - - - - 5 Umiarkowanie duże 700 m - -
49 2026-05-17 06:00 10.1 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m - -
50 2026-05-17 12:00 16 - - - - 5 Umiarkowanie duże 700 m - -
51 2026-05-17 18:00 10.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
52 2026-05-18 06:00 10.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
53 2026-05-18 12:00 13.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
54 2026-05-18 18:00 10.7 - - - - 6 Duże zachmurzenie 700 m - -
55 2026-05-19 06:00 10.1 - - - - 7 Prawie całkowite 700 m - -
56 2026-05-19 12:00 17.3 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
57 2026-05-19 18:00 14.9 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
58 2026-05-20 06:00 14.9 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
59 2026-05-20 12:00 22.1 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
60 2026-05-20 18:00 15.3 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
61 2026-05-21 06:00 16.1 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m - -
62 2026-05-21 12:00 19.1 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
63 2026-05-21 18:00 15.5 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
64 2026-05-22 06:00 15.5 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
65 2026-05-22 12:00 20.7 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
66 2026-05-22 18:00 15.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
67 2026-05-23 06:00 14.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
68 2026-05-23 12:00 22.1 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
69 2026-05-23 18:00 19.5 - - - - 6 Duże zachmurzenie 700 m - -
70 2026-05-24 06:00 18.1 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
71 2026-05-24 12:00 26.5 - - - - 5 Umiarkowanie duże 700 m - -
72 2026-05-24 18:00 18.1 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
73 2026-05-25 06:00 15.3 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
74 2026-05-25 12:00 23.3 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
75 2026-05-25 18:00 21.1 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
76 2026-05-26 06:00 17.1 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
77 2026-05-26 12:00 25.9 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
78 2026-05-26 18:00 22.3 - - - - 6 Duże zachmurzenie 700 m - -
79 2026-05-27 06:00 17.1 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m - -
80 2026-05-27 12:00 21.1 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m - -
81 2026-05-27 18:00 16.7 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
82 2026-05-28 06:00 10.7 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
83 2026-05-28 12:00 19.9 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
84 2026-05-28 18:00 17.9 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m - -
85 2026-05-29 06:00 15.5 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
86 2026-05-29 12:00 22.1 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
87 2026-05-29 18:00 20.9 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
88 2026-05-30 06:00 15.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
89 2026-05-30 12:00 22.5 - - - - 6 Duże zachmurzenie 700 m - -
90 2026-05-30 18:00 17.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
91 2026-05-31 06:00 16.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
92 2026-05-31 12:00 18.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
93 2026-05-31 18:00 17.1 - - - - 7 Prawie całkowite 700 m - -