Przeglądasz archiwum oficjalnych danych meteorologicznych stacji pogodowych IMGW - publiczne dane klimatyczne od 2001.01.01

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2391 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 254180090) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 254180090 (GDAŃSK-RĘBIECHOWO)

Dane pobrano: 2026-07-16 10:10:31

  • 🌡 Temp. powietrza: 20.5 °C

    2026-07-16 09:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: 25.6 °C

    2026-07-16 09:30
  • 💧 Wilg. względna: 56.9 %

    2026-07-16 09:30
  • 🌫 Wiatr śr.: 2 m/s

    2026-07-16 09:30
  • 💨 Wiatr maks.: 3.6 m/s

    2026-07-16 09:30
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    66 °
    2026-07-16 09:30
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-07-16 09:50

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 254180090 - GDAŃSK-RĘBIECHOWO

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2026-05-01] - [2026-05-31] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 26.1 - - 10 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. 13.6 - - 4.4 4.6 Połowiczne zachmurzenie
MIN. 5.1 - - 1 0 Bezchmurnie
MEDIANA 13.6 - - 4 6 Duże zachmurzenie
ODCH. STD. 4.55 - - 2.07 2.75
WARIANCJA 20.72 - - 4.28 7.55
ILOŚĆ POM. 93 0 0 93 93
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2026-05-01 06:00 10.1 - - 2 WNW 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
2 2026-05-01 12:00 18.8 - - 5 E 1 Bardzo małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
3 2026-05-01 18:00 16.1 - - 4 NW 1 Bardzo małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
4 2026-05-02 06:00 13.6 - - 3 W 0 Bezchmurnie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
5 2026-05-02 12:00 24.9 - - 4 SW 0 Bezchmurnie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
6 2026-05-02 18:00 15.6 - - 1 NNE 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
7 2026-05-03 06:00 18.1 - - 4 WSW 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
8 2026-05-03 12:00 26.1 - - 3 SW 1 Bardzo małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
9 2026-05-03 18:00 18.1 - - 2 SE 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
10 2026-05-04 06:00 17.4 - - 4 W 7 Prawie całkowite 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
11 2026-05-04 12:00 20.6 - - 5 WNW 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
12 2026-05-04 18:00 15.3 - - 4 W 3 Umiarkowane zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
13 2026-05-05 06:00 10.9 - - 2 NW 6 Duże zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
14 2026-05-05 12:00 10.1 - - 3 ENE 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
15 2026-05-05 18:00 7.3 - - 2 ESE 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
16 2026-05-06 06:00 7 - - 4 ENE 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
17 2026-05-06 12:00 5.7 - - 6 ENE 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
18 2026-05-06 18:00 5.5 - - 6 NE 8 Całkowite zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
19 2026-05-07 06:00 5.1 - - 4 N 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
20 2026-05-07 12:00 8.4 - - 5 NNE 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
21 2026-05-07 18:00 7.1 - - 2 NNE 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
22 2026-05-08 06:00 7.8 - - 4 NE 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
23 2026-05-08 12:00 9.8 - - 5 NE 6 Duże zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
24 2026-05-08 18:00 8.9 - - 4 NNE 7 Prawie całkowite 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
25 2026-05-09 06:00 9.7 - - 2 NW 1 Bardzo małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
26 2026-05-09 12:00 15.3 - - 5 ENE 1 Bardzo małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
27 2026-05-09 18:00 9.1 - - 2 NE 1 Bardzo małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
28 2026-05-10 06:00 9.5 - - 2 SE 1 Bardzo małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
29 2026-05-10 12:00 17.3 - - 3 SE 1 Bardzo małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
30 2026-05-10 18:00 13.5 - - 4 E 7 Prawie całkowite 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
31 2026-05-11 06:00 11.4 - - 4 SE 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
32 2026-05-11 12:00 20.3 - - 5 SE 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
33 2026-05-11 18:00 14.7 - - 4 SE 7 Prawie całkowite 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
34 2026-05-12 06:00 9.6 - - 7 WNW 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
35 2026-05-12 12:00 10 - - 7 W 8 Całkowite zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
36 2026-05-12 18:00 9.5 - - 5 W 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
37 2026-05-13 06:00 8.4 - - 5 WSW 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
38 2026-05-13 12:00 8.6 - - 5 WSW 7 Prawie całkowite 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
39 2026-05-13 18:00 9.5 - - 2 SW 6 Duże zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
40 2026-05-14 06:00 7.1 - - 2 SSE 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
41 2026-05-14 12:00 6.6 - - 6 WSW 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
42 2026-05-14 18:00 11.3 - - 2 SSE 4 Połowiczne zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
43 2026-05-15 06:00 8.6 - - 2 W 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
44 2026-05-15 12:00 13.3 - - 2 N 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
45 2026-05-15 18:00 10 - - 4 NW 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
46 2026-05-16 06:00 7.5 - - 2 W 7 Prawie całkowite 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
47 2026-05-16 12:00 13.6 - - 4 ESE 5 Umiarkowanie duże 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
48 2026-05-16 18:00 9.3 - - 1 NE 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
49 2026-05-17 06:00 12 - - 2 WNW 5 Umiarkowanie duże 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
50 2026-05-17 12:00 11.8 - - 6 ENE 7 Prawie całkowite 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
51 2026-05-17 18:00 10.4 - - 3 ENE 7 Prawie całkowite 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
52 2026-05-18 06:00 10 - - 4 N 7 Prawie całkowite 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
53 2026-05-18 12:00 13 - - 4 NE 4 Połowiczne zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
54 2026-05-18 18:00 10.6 - - 2 NNE 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
55 2026-05-19 06:00 9.5 - - 4 WNW 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
56 2026-05-19 12:00 14.1 - - 4 ENE 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
57 2026-05-19 18:00 10.6 - - 4 ENE 2 Małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
58 2026-05-20 06:00 11.4 - - 3 SE 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
59 2026-05-20 12:00 18.3 - - 6 E 2 Małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
60 2026-05-20 18:00 15.1 - - 3 E 5 Umiarkowanie duże 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
61 2026-05-21 06:00 13.3 - - 4 WNW 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
62 2026-05-21 12:00 16.7 - - 6 WNW 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
63 2026-05-21 18:00 15.8 - - 4 WNW 2 Małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
64 2026-05-22 06:00 14.2 - - 5 WNW 1 Bardzo małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
65 2026-05-22 12:00 18.9 - - 7 NW 2 Małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
66 2026-05-22 18:00 16.3 - - 4 WNW 3 Umiarkowane zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
67 2026-05-23 06:00 14.3 - - 3 WNW 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
68 2026-05-23 12:00 21.1 - - 4 NW 4 Połowiczne zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
69 2026-05-23 18:00 16.4 - - 2 E 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
70 2026-05-24 06:00 19.5 - - 5 W 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
71 2026-05-24 12:00 21.4 - - 8 NW 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
72 2026-05-24 18:00 16.1 - - 8 WNW 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
73 2026-05-25 06:00 14.8 - - 8 WNW 2 Małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
74 2026-05-25 12:00 21 - - 10 WNW 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
75 2026-05-25 18:00 18.5 - - 7 W 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
76 2026-05-26 06:00 16.4 - - 8 WNW 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
77 2026-05-26 12:00 22.3 - - 10 WNW 1 Bardzo małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
78 2026-05-26 18:00 18.9 - - 7 WNW 7 Prawie całkowite 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
79 2026-05-27 06:00 13.3 - - 8 NW 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
80 2026-05-27 12:00 16.9 - - 7 WNW 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
81 2026-05-27 18:00 14.4 - - 4 WNW 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
82 2026-05-28 06:00 12.7 - - 3 WNW 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
83 2026-05-28 12:00 16.2 - - 8 NNW 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
84 2026-05-28 18:00 13.1 - - 2 ENE 1 Bardzo małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
85 2026-05-29 06:00 14.4 - - 4 W 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
86 2026-05-29 12:00 19.9 - - 6 NW 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
87 2026-05-29 18:00 17.7 - - 6 WNW 1 Bardzo małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
88 2026-05-30 06:00 14.8 - - 2 SE 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
89 2026-05-30 12:00 18.8 - - 10 WNW 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
90 2026-05-30 18:00 15.6 - - 6 WNW 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
91 2026-05-31 06:00 14 - - 5 WNW 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
92 2026-05-31 12:00 16.2 - - 6 NW 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
93 2026-05-31 18:00 12.5 - - 3 E 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu