Przeglądasz archiwum oficjalnych danych meteorologicznych stacji pogodowych IMGW - publiczne dane klimatyczne od 2001.01.01

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2395 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 254180090) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 254180090 (GDAŃSK-RĘBIECHOWO)

Dane pobrano: 2026-08-31 15:39:09

  • 🌡 Temp. powietrza: 22.1 °C

    2026-08-31 15:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: 22.8 °C

    2026-08-31 15:20
  • 💧 Wilg. względna: 61.5 %

    2026-08-31 15:20
  • 🌫 Wiatr śr.: 1.8 m/s

    2026-08-31 15:20
  • 💨 Wiatr maks.: 4 m/s

    2026-08-31 15:20
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    214 °
    2026-08-31 15:20
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-08-31 15:20

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 254180090 - GDAŃSK-RĘBIECHOWO

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2026-06-01] - [2026-06-30] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 34.2 - - 7 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. 19 - - 3.5 5 Umiarkowanie duże
MIN. 10.4 - - 1 0 Bezchmurnie
MEDIANA 17.8 - - 3 6 Duże zachmurzenie
ODCH. STD. 5.09 - - 1.6 2.29
WARIANCJA 25.93 - - 2.56 5.24
ILOŚĆ POM. 90 0 0 90 90
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2026-06-01 06:00 11.8 - - 2 NW 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
2 2026-06-01 12:00 18.6 - - 4 E 5 Umiarkowanie duże 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
3 2026-06-01 18:00 13.4 - - 3 ENE 2 Małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
4 2026-06-02 06:00 15 - - 1 S 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
5 2026-06-02 12:00 19.8 - - 4 ENE 2 Małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
6 2026-06-02 18:00 16.1 - - 3 E 5 Umiarkowanie duże 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
7 2026-06-03 06:00 16.3 - - 3 SE 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
8 2026-06-03 12:00 23.2 - - 6 ESE 6 Duże zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
9 2026-06-03 18:00 20.3 - - 5 SE 6 Duże zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
10 2026-06-04 06:00 14.9 - - 4 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
11 2026-06-04 12:00 22.5 - - 3 SW 6 Duże zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
12 2026-06-04 18:00 21.8 - - 1 SSE 7 Prawie całkowite 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
13 2026-06-05 06:00 17.1 - - 4 W 8 Całkowite zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
14 2026-06-05 12:00 14.8 - - 3 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
15 2026-06-05 18:00 13.7 - - 3 W 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
16 2026-06-06 06:00 15.6 - - 3 W 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
17 2026-06-06 12:00 21.8 - - 3 W 5 Umiarkowanie duże 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
18 2026-06-06 18:00 15.1 - - 2 ENE 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
19 2026-06-07 06:00 19.5 - - 3 SE 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
20 2026-06-07 12:00 23 - - 2 S 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
21 2026-06-07 18:00 15.1 - - 2 W 5 Umiarkowanie duże 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
22 2026-06-08 06:00 14.8 - - 3 WNW 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
23 2026-06-08 12:00 17.7 - - 4 NW 6 Duże zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
24 2026-06-08 18:00 14.7 - - 3 E 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
25 2026-06-09 06:00 17.6 - - 3 SSE 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
26 2026-06-09 12:00 21.7 - - 5 WSW 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
27 2026-06-09 18:00 14.5 - - 2 WSW 6 Duże zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
28 2026-06-10 06:00 12.9 - - 2 SSE 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
29 2026-06-10 12:00 18.5 - - 2 WSW 7 Prawie całkowite 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
30 2026-06-10 18:00 16 - - 2 ENE 6 Duże zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
31 2026-06-11 06:00 11.6 - - 4 NW 8 Całkowite zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
32 2026-06-11 12:00 12.5 - - 4 NW 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
33 2026-06-11 18:00 14.1 - - 3 WNW 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
34 2026-06-12 06:00 13.8 - - 4 W 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
35 2026-06-12 12:00 17.5 - - 4 W 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
36 2026-06-12 18:00 16.1 - - 1 S 6 Duże zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
37 2026-06-13 06:00 13.3 - - 3 WSW 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
38 2026-06-13 12:00 17 - - 4 WNW 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
39 2026-06-13 18:00 13.9 - - 6 WNW 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
40 2026-06-14 06:00 10.4 - - 5 WSW 7 Prawie całkowite 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
41 2026-06-14 12:00 14.9 - - 7 W 6 Duże zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
42 2026-06-14 18:00 13.9 - - 5 W 7 Prawie całkowite 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
43 2026-06-15 06:00 11.5 - - 6 W 7 Prawie całkowite 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
44 2026-06-15 12:00 12.1 - - 5 W 7 Prawie całkowite 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
45 2026-06-15 18:00 12.8 - - 6 WNW 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
46 2026-06-16 06:00 14.2 - - 6 WNW 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
47 2026-06-16 12:00 15.9 - - 7 WNW 6 Duże zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
48 2026-06-16 18:00 12.7 - - 6 WNW 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
49 2026-06-17 06:00 14 - - 6 WNW 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
50 2026-06-17 12:00 17.5 - - 4 WNW 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
51 2026-06-17 18:00 15.8 - - 4 WNW 4 Połowiczne zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
52 2026-06-18 06:00 15.3 - - 3 WSW 7 Prawie całkowite 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
53 2026-06-18 12:00 17.8 - - 6 NW 7 Prawie całkowite 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
54 2026-06-18 18:00 18.9 - - 4 WNW 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
55 2026-06-19 06:00 19.2 - - 2 WSW 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
56 2026-06-19 12:00 23.1 - - 4 ENE 7 Prawie całkowite 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
57 2026-06-19 18:00 19.9 - - 2 ESE 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
58 2026-06-20 06:00 22 - - 3 SSE 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
59 2026-06-20 12:00 28.1 - - 3 SSE 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
60 2026-06-20 18:00 27.1 - - 2 SSE 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
61 2026-06-21 06:00 23 - - 2 WNW 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
62 2026-06-21 12:00 26.4 - - 4 ENE 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
63 2026-06-21 18:00 20.1 - - 2 W 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
64 2026-06-22 06:00 18.2 - - 6 WNW 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
65 2026-06-22 12:00 22.5 - - 5 NW 1 Bardzo małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
66 2026-06-22 18:00 18 - - 5 NW 6 Duże zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
67 2026-06-23 06:00 17.3 - - 1 NW 4 Połowiczne zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
68 2026-06-23 12:00 22 - - 1 ESE 3 Umiarkowane zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
69 2026-06-23 18:00 17.7 - - 2 ENE 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
70 2026-06-24 06:00 17.1 - - 4 WNW 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
71 2026-06-24 12:00 23.3 - - 4 WNW 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
72 2026-06-24 18:00 23.2 - - 3 WNW 3 Umiarkowane zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
73 2026-06-25 06:00 21.5 - - 3 W 1 Bardzo małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
74 2026-06-25 12:00 26.4 - - 3 WNW 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
75 2026-06-25 18:00 21.8 - - 2 NE 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
76 2026-06-26 06:00 21.1 - - 1 WNW 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
77 2026-06-26 12:00 25.1 - - 3 E 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
78 2026-06-26 18:00 22.8 - - 1 ESE 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
79 2026-06-27 06:00 25.4 - - 3 WSW 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
80 2026-06-27 12:00 31.3 - - 2 SW 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
81 2026-06-27 18:00 29.5 - - 2 SE 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
82 2026-06-28 06:00 26.9 - - 1 WNW 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
83 2026-06-28 12:00 34.2 - - 1 NW 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
84 2026-06-28 18:00 30.7 - - 3 SE 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
85 2026-06-29 06:00 24.3 - - 6 NW 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
86 2026-06-29 12:00 28.8 - - 6 NW 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
87 2026-06-29 18:00 22.9 - - 7 NW 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
88 2026-06-30 06:00 21 - - 3 NNW 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
89 2026-06-30 12:00 22.2 - - 5 ENE 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
90 2026-06-30 18:00 17.8 - - 2 ENE 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu