Przeglądasz archiwum oficjalnych danych meteorologicznych stacji pogodowych IMGW - publiczne dane klimatyczne od 2001.01.01

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2395 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 254220090) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 254220090 (OLECKO)

Dane pobrano: 2026-08-31 17:25:06

  • 🌡 Temp. powietrza: 23.2 °C

    2026-08-31 16:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: 22.4 °C

    2026-08-31 17:10
  • 💧 Wilg. względna: 62.3 %

    2026-08-31 17:10
  • 🌫 Wiatr śr.: 0.9 m/s

    2026-08-31 17:10
  • 💨 Wiatr maks.: 1.2 m/s

    2026-08-31 17:10
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    61 °
    2026-08-31 17:10
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-07-02 10:30

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 254220090 - OLECKO

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2026-06-01] - [2026-06-30] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 32 - - - 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. 19.3 - - - 5.1 Umiarkowanie duże
MIN. 11.2 - - - 0 Bezchmurnie
MEDIANA 18.6 - - - 7 Prawie całkowite
ODCH. STD. 5 - - - 3.11
WARIANCJA 25.03 - - - 9.65
ILOŚĆ POM. 90 0 0 0 90
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2026-06-01 06:00 15.5 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
2 2026-06-01 12:00 20.5 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
3 2026-06-01 18:00 15.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
4 2026-06-02 06:00 15.7 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
5 2026-06-02 12:00 20.9 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
6 2026-06-02 18:00 16.8 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
7 2026-06-03 06:00 17.2 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
8 2026-06-03 12:00 20.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
9 2026-06-03 18:00 18.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
10 2026-06-04 06:00 14.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
11 2026-06-04 12:00 18.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
12 2026-06-04 18:00 15.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
13 2026-06-05 06:00 17.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
14 2026-06-05 12:00 19.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
15 2026-06-05 18:00 18.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
16 2026-06-06 06:00 14.1 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
17 2026-06-06 12:00 19.5 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
18 2026-06-06 18:00 20 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
19 2026-06-07 06:00 18.6 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
20 2026-06-07 12:00 23.6 - - - - 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana -
21 2026-06-07 18:00 18.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
22 2026-06-08 06:00 17 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
23 2026-06-08 12:00 18.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
24 2026-06-08 18:00 17.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
25 2026-06-09 06:00 16.6 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
26 2026-06-09 12:00 22.6 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
27 2026-06-09 18:00 21.8 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
28 2026-06-10 06:00 15.1 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
29 2026-06-10 12:00 18.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
30 2026-06-10 18:00 16.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
31 2026-06-11 06:00 12.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
32 2026-06-11 12:00 15.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
33 2026-06-11 18:00 11.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
34 2026-06-12 06:00 11.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
35 2026-06-12 12:00 14.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
36 2026-06-12 18:00 14.7 - - - - 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana -
37 2026-06-13 06:00 13.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
38 2026-06-13 12:00 15.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
39 2026-06-13 18:00 13.4 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
40 2026-06-14 06:00 11.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
41 2026-06-14 12:00 12.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
42 2026-06-14 18:00 11.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
43 2026-06-15 06:00 12.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
44 2026-06-15 12:00 14.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
45 2026-06-15 18:00 12.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
46 2026-06-16 06:00 12 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
47 2026-06-16 12:00 17 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
48 2026-06-16 18:00 14.6 - - - - 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana -
49 2026-06-17 06:00 12.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
50 2026-06-17 12:00 17 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
51 2026-06-17 18:00 16.3 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
52 2026-06-18 06:00 15.7 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
53 2026-06-18 12:00 17.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
54 2026-06-18 18:00 17.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
55 2026-06-19 06:00 15.9 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
56 2026-06-19 12:00 21.8 - - - - 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana -
57 2026-06-19 18:00 20.1 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
58 2026-06-20 06:00 20.5 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
59 2026-06-20 12:00 25.9 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
60 2026-06-20 18:00 25.6 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
61 2026-06-21 06:00 23 - - - - 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana -
62 2026-06-21 12:00 26.6 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
63 2026-06-21 18:00 22.4 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
64 2026-06-22 06:00 18.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
65 2026-06-22 12:00 24.1 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
66 2026-06-22 18:00 22.2 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
67 2026-06-23 06:00 17.6 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
68 2026-06-23 12:00 22.2 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
69 2026-06-23 18:00 21.7 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
70 2026-06-24 06:00 17.6 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
71 2026-06-24 12:00 22.6 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
72 2026-06-24 18:00 21.6 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
73 2026-06-25 06:00 19.1 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
74 2026-06-25 12:00 26.1 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
75 2026-06-25 18:00 24.3 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
76 2026-06-26 06:00 21.6 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
77 2026-06-26 12:00 25.7 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
78 2026-06-26 18:00 26.1 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
79 2026-06-27 06:00 22.6 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
80 2026-06-27 12:00 29.5 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
81 2026-06-27 18:00 29.3 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
82 2026-06-28 06:00 25.9 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
83 2026-06-28 12:00 31.9 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
84 2026-06-28 18:00 32 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
85 2026-06-29 06:00 25.9 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
86 2026-06-29 12:00 30.7 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
87 2026-06-29 18:00 25.5 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
88 2026-06-30 06:00 20.9 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
89 2026-06-30 12:00 26.3 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
90 2026-06-30 18:00 23.6 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -