Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 249180010) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 249180010 (PSZCZYNA)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:20:16
-
🌡 Temp. powietrza: 5.3 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: 4.1 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 98 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 0 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 0 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤0 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s
Brak pomiaru -
🌧 Opad (10 min): 0 mm
2026-10-16 01:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 249180010 - PSZCZYNA
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | 4.1 | 5.3 | 97.6 | 0 | 1.1 | 1.5 | - |
| ŚR. | 4 | 5.3 | 97.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | - |
| MIN. | 3.9 | 5.3 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | - |
| SUMA | - | - | - | 0 | - | - | - |
| MEDIANA | 4 | 5.3 | 97.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | - |
| ODCH. STD. | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.55 | 0.75 | - |
| WARIANCJA | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.31 | 0.57 | - |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | 4.1 | 2026-10-16 00:10 | 5.3 | 2026-10-16 00:10 | 97.6 | 2026-10-16 00:10 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 1.1 | 2026-10-16 00:10 | 1.5 | Brak | - | 2026-10-16 00:10 |
➤
115
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | 3.9 | 2026-10-16 00:10 | 5.3 | 2026-10-16 00:40 | 97.2 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 0 | Brak | - | 2026-10-16 00:40 |
➤
0
|