Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 249190680) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 249190680 (HALA ORNAK)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:20:47
-
🌡 Temp. powietrza: -1.08 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: -0.49 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 97.16 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 0.1 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 0.8 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤177 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s
Brak pomiaru -
🌧 Opad (10 min): 0 mm
2026-10-16 01:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 249190680 - HALA ORNAK
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | -0.8 | -1.08 | 97.2 | 0 | 0 | 0.5 | - |
| ŚR. | -0.9 | -1.1 | 97.2 | 0 | 0 | 0.3 | - |
| MIN. | -0.91 | -1.08 | 97.13 | 0 | 0 | 0 | - |
| SUMA | - | - | - | 0 | - | - | - |
| MEDIANA | -0.9 | -1.1 | 97.2 | 0 | 0 | 0.3 | - |
| ODCH. STD. | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0.25 | - |
| WARIANCJA | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | - |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | -0.91 | 2026-10-16 00:10 | -1.08 | 2026-10-16 00:10 | 97.13 | 2026-10-16 00:10 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 0 | Brak | - | 2026-10-16 00:10 |
➤
185
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | -0.8 | 2026-10-16 00:10 | -1.08 | 2026-10-16 00:40 | 97.2 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 0.5 | Brak | - | 2026-10-16 00:40 |
➤
175
|