Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 249200330) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 249200330 (STUDZIONKI)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:19:59
-
🌡 Temp. powietrza: 3.4 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: 0.6 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 94.9 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 1.1 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 2.1 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤259 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s
Brak pomiaru -
🌧 Opad (10 min): 0 mm
2026-10-16 01:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 249200330 - STUDZIONKI
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | 0.5 | 3.4 | 92.6 | 0 | 0.9 | 1.6 | - |
| ŚR. | 0.5 | 3.4 | 92 | 0 | 0.8 | 1.6 | - |
| MIN. | 0.4 | 3.4 | 91.3 | 0 | 0.7 | 1.5 | - |
| SUMA | - | - | - | 0 | - | - | - |
| MEDIANA | 0.5 | 3.4 | 92 | 0 | 0.8 | 1.6 | - |
| ODCH. STD. | 0.07 | 0 | 0.65 | 0 | 0.1 | 0.07 | - |
| WARIANCJA | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.01 | 0.01 | - |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | 0.5 | 2026-10-16 00:10 | 3.4 | 2026-10-16 00:10 | 92.6 | 2026-10-16 00:10 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 0.9 | 2026-10-16 00:10 | 1.6 | Brak | - | 2026-10-16 00:10 |
➤
277
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | 0.4 | 2026-10-16 00:10 | 3.4 | 2026-10-16 00:40 | 91.3 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 0.7 | 2026-10-16 00:40 | 1.5 | Brak | - | 2026-10-16 00:40 |
➤
277
|