Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 249200370) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 249200370 (KROŚCIENKO)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:19:55
-
🌡 Temp. powietrza: 6.5 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: 5.9 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 85.3 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 0.5 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 1.7 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤228 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s
Brak pomiaru -
🌧 Opad (10 min): 0 mm
2026-10-16 01:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 249200370 - KROŚCIENKO
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | 5.9 | 6.5 | 86.5 | 0 | 0.8 | 2 | - |
| ŚR. | 5.9 | 6.5 | 85.6 | 0 | 0.4 | 1 | - |
| MIN. | 5.8 | 6.5 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | - |
| SUMA | - | - | - | 0 | - | - | - |
| MEDIANA | 5.9 | 6.5 | 85.6 | 0 | 0.4 | 1 | - |
| ODCH. STD. | 0.07 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1 | - |
| WARIANCJA | 0.01 | 0 | 0.81 | 0 | 0.16 | 1 | - |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | 5.9 | 2026-10-16 00:10 | 6.5 | 2026-10-16 00:10 | 84.7 | 2026-10-16 00:10 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 0.8 | 2026-10-16 00:10 | 2 | Brak | - | 2026-10-16 00:10 |
➤
25
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | 5.8 | 2026-10-16 00:10 | 6.5 | 2026-10-16 00:40 | 86.5 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 0 | Brak | - | 2026-10-16 00:40 |
➤
0
|