Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 249200550) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 249200550 (DOLINA PIĘCIU STAWÓW)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:20:02
-
🌡 Temp. powietrza: -1.8 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: -2.6 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 92.5 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 1.9 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 3 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤29 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s
Brak pomiaru -
🌧 Opad (10 min): 0 mm
2026-05-17 11:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 249200550 - DOLINA PIĘCIU STAWÓW
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | -2.5 | -1.8 | 96.2 | 0 | 2 | 2.6 | - |
| ŚR. | -2.5 | -1.8 | 96 | 0 | 1.8 | 2.5 | - |
| MIN. | -2.5 | -1.8 | 95.8 | 0 | 1.6 | 2.4 | - |
| SUMA | - | - | - | 0 | - | - | - |
| MEDIANA | -2.5 | -1.8 | 96 | 0 | 1.8 | 2.5 | - |
| ODCH. STD. | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | - |
| WARIANCJA | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | - |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | -2.5 | 2026-10-16 00:10 | -1.8 | 2026-10-16 00:10 | 95.8 | 2026-05-17 11:00 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 2 | 2026-10-16 00:10 | 2.6 | Brak | - | 2026-10-16 00:10 |
➤
32
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | -2.5 | 2026-10-16 00:10 | -1.8 | 2026-10-16 00:40 | 96.2 | 2026-05-17 11:00 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 1.6 | 2026-10-16 00:40 | 2.4 | Brak | - | 2026-10-16 00:40 |
➤
43
|