Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 249220220) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 249220220 (POLANA)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:22:06
-
🌡 Temp. powietrza: 7.2 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: 7.3 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 96.3 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 1.2 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 2.2 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤265 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s
Brak pomiaru -
🌧 Opad (10 min): 0 mm
2026-10-16 01:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 249220220 - POLANA
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | 7.3 | 7.2 | 96.3 | 0 | 1.1 | 2 | - |
| ŚR. | 7.3 | 7.2 | 96.2 | 0 | 0.6 | 1 | - |
| MIN. | 7.2 | 7.2 | 96.1 | 0 | 0 | 0 | - |
| SUMA | - | - | - | 0 | - | - | - |
| MEDIANA | 7.3 | 7.2 | 96.2 | 0 | 0.6 | 1 | - |
| ODCH. STD. | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.55 | 1 | - |
| WARIANCJA | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.31 | 1 | - |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | 7.2 | 2026-10-16 00:10 | 7.2 | 2026-10-16 00:10 | 96.1 | 2026-10-16 00:10 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 1.1 | 2026-10-16 00:10 | 2 | Brak | - | 2026-10-16 00:10 |
➤
259
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | 7.3 | 2026-10-16 00:10 | 7.2 | 2026-10-16 00:40 | 96.3 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 0 | Brak | - | 2026-10-16 00:40 |
➤
0
|