Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 249220280) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 249220280 (STUPOSIANY)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:22:18
-
🌡 Temp. powietrza: 6.6 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: 6.6 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 94 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 1.2 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 3 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤340 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s
Brak pomiaru -
🌧 Opad (10 min): 0.3 mm
2026-10-16 01:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 249220280 - STUPOSIANY
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | 6.6 | 6.6 | 94 | 0 | 2 | 4.9 | - |
| ŚR. | 6.6 | 6.6 | 94 | 0 | 1.8 | 4 | - |
| MIN. | 6.6 | 6.6 | 94 | 0 | 1.5 | 3.1 | - |
| SUMA | - | - | - | 0 | - | - | - |
| MEDIANA | 6.6 | 6.6 | 94 | 0 | 1.8 | 4 | - |
| ODCH. STD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9 | - |
| WARIANCJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.81 | - |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | 6.6 | 2026-10-16 00:10 | 6.6 | 2026-10-16 00:10 | 94 | 2026-10-16 00:10 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 2 | 2026-10-16 00:10 | 4.9 | Brak | - | 2026-10-16 00:10 |
➤
344
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | 6.6 | 2026-10-16 00:10 | 6.6 | 2026-10-16 00:40 | 94 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 1.5 | 2026-10-16 00:40 | 3.1 | Brak | - | 2026-10-16 00:40 |
➤
349
|