Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 249220340) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 249220340 (WOŁOSATE)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:21:13
-
🌡 Temp. powietrza: 5.4 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: 5 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 91.8 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 3.7 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 7.9 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤341 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s
Brak pomiaru -
🌧 Opad (10 min): 0.5 mm
2026-10-16 01:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 249220340 - WOŁOSATE
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | 5.4 | 5.4 | 94.9 | 0.1 | 3 | 5.5 | - |
| ŚR. | 5.4 | 5.4 | 93.8 | 0.1 | 2.9 | 5.3 | - |
| MIN. | 5.4 | 5.4 | 92.7 | 0 | 2.8 | 5 | - |
| SUMA | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
| MEDIANA | 5.4 | 5.4 | 93.8 | 0.1 | 2.9 | 5.3 | - |
| ODCH. STD. | 0 | 0 | 1.1 | 0.07 | 0.1 | 0.25 | - |
| WARIANCJA | 0 | 0 | 1.21 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | - |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | 5.4 | 2026-10-16 00:10 | 5.4 | 2026-10-16 00:10 | 94.9 | 2026-10-16 00:10 | 0.1 | 2026-10-16 00:10 | 3 | 2026-10-16 00:10 | 5 | Brak | - | 2026-10-16 00:10 |
➤
316
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | 5.4 | 2026-10-16 00:10 | 5.4 | 2026-10-16 00:40 | 92.7 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 2.8 | 2026-10-16 00:40 | 5.5 | Brak | - | 2026-10-16 00:40 |
➤
327
|