Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 250190930) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 250190930 (KRAKÓW-KAMPUS UJ)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:20:43
-
🌡 Temp. powietrza: 3.6 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: 3.2 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 95.1 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 0.8 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 1.2 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤254 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s
Brak pomiaru -
🌧 Opad (10 min): 0 mm
2026-10-16 01:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 250190930 - KRAKÓW-KAMPUS UJ
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | 3 | 3.6 | 95.2 | 0 | 0.9 | 1.4 | - |
| ŚR. | 2.8 | 3.6 | 94.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | - |
| MIN. | 2.6 | 3.6 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | - |
| SUMA | - | - | - | 0 | - | - | - |
| MEDIANA | 2.8 | 3.6 | 94.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | - |
| ODCH. STD. | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.45 | 0.7 | - |
| WARIANCJA | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.21 | 0.49 | - |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | 2.6 | 2026-10-16 00:10 | 3.6 | 2026-10-16 00:10 | 95.2 | 2026-10-16 00:10 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 0.9 | 2026-10-16 00:10 | 1.4 | Brak | - | 2026-10-16 00:10 |
➤
250
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | 3 | 2026-10-16 00:10 | 3.6 | 2026-10-16 00:40 | 94.6 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 0 | Brak | - | 2026-10-16 00:40 |
➤
0
|