Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 250200280) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 250200280 (IGOŁOMIA)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:20:39
-
🌡 Temp. powietrza: 2.95 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: 4.29 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 96.06 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 1.1 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 2.3 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤329 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s
Brak pomiaru -
🌧 Opad (10 min): 0 mm
2026-10-16 01:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 250200280 - IGOŁOMIA
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | 2.55 | 2.95 | 95.45 | 0 | 1 | 2.2 | - |
| ŚR. | 0.9 | 3 | 93.9 | 0 | 0.8 | 1.9 | - |
| MIN. | -0.82 | 2.95 | 92.31 | 0 | 0.5 | 1.5 | - |
| SUMA | - | - | - | 0 | - | - | - |
| MEDIANA | 0.9 | 3 | 93.9 | 0 | 0.8 | 1.9 | - |
| ODCH. STD. | 1.69 | 0.05 | 1.57 | 0 | 0.25 | 0.35 | - |
| WARIANCJA | 2.84 | 0 | 2.47 | 0 | 0.07 | 0.13 | - |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | -0.82 | 2026-10-16 00:10 | 2.95 | 2026-10-16 00:10 | 92.31 | 2026-10-16 00:10 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 0.5 | 2026-10-16 00:10 | 1.5 | Brak | - | 2026-10-16 00:10 |
➤
330
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | 2.55 | 2026-10-16 00:10 | 2.95 | 2026-10-16 00:40 | 95.45 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 1 | 2026-10-16 00:40 | 2.2 | Brak | - | 2026-10-16 00:40 |
➤
330
|