Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 250220240) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 250220240 (BUKOWNICA)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:22:27
-
🌡 Temp. powietrza: 8.8 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: 8.7 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 93.3 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 0.9 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 1.8 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤342 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s
Brak pomiaru -
🌧 Opad (10 min): 0 mm
2026-10-16 01:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 250220240 - BUKOWNICA
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | 8.7 | 8.8 | 92.9 | 0 | 0.6 | 1.5 | - |
| ŚR. | 8.6 | 8.8 | 92.2 | 0 | 0.6 | 1.5 | - |
| MIN. | 8.5 | 8.8 | 91.4 | 0 | 0.5 | 1.5 | - |
| SUMA | - | - | - | 0 | - | - | - |
| MEDIANA | 8.6 | 8.8 | 92.2 | 0 | 0.6 | 1.5 | - |
| ODCH. STD. | 0.1 | 0 | 0.75 | 0 | 0.07 | 0 | - |
| WARIANCJA | 0.01 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | - |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | 8.7 | 2026-10-16 00:10 | 8.8 | 2026-10-16 00:10 | 92.9 | 2026-10-16 00:10 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 0.5 | 2026-10-16 00:10 | 1.5 | Brak | - | 2026-10-16 00:10 |
➤
354
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | 8.5 | 2026-10-16 00:10 | 8.8 | 2026-10-16 00:40 | 91.4 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 0.6 | 2026-10-16 00:40 | 1.5 | Brak | - | 2026-10-16 00:40 |
➤
352
|