Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 252160350) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 252160350 (KOPASZEWO)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:21:33
-
🌡 Temp. powietrza: 9.6 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: 8.7 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 85.8 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 2 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 2.6 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤160.3 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s
Brak pomiaru -
🌧 Opad (10 min): 0 mm
2026-10-16 01:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 252160350 - KOPASZEWO
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | 8.7 | 9.6 | 85.3 | 0 | 2.7 | 3.9 | - |
| ŚR. | 8.7 | 9.6 | 85.1 | 0 | 2.6 | 3.6 | - |
| MIN. | 8.6 | 9.6 | 84.8 | 0 | 2.4 | 3.2 | - |
| SUMA | - | - | - | 0 | - | - | - |
| MEDIANA | 8.7 | 9.6 | 85.1 | 0 | 2.6 | 3.6 | - |
| ODCH. STD. | 0.07 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0.35 | - |
| WARIANCJA | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.13 | - |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | 8.7 | 2026-10-16 00:10 | 9.6 | 2026-10-16 00:10 | 84.8 | 2026-10-16 00:10 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 2.7 | 2026-10-16 00:10 | 3.9 | Brak | - | 2026-10-16 00:10 |
➤
139.4
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | 8.6 | 2026-10-16 00:10 | 9.6 | 2026-10-16 00:40 | 85.3 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 2.4 | 2026-10-16 00:40 | 3.2 | Brak | - | 2026-10-16 00:40 |
➤
159.7
|