Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 252170390) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 252170390 (GNIEZNO II)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:21:10
-
🌡 Temp. powietrza: 8.7 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: 6.9 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 93 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 0.2 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 1.5 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤204 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s
Brak pomiaru -
🌧 Opad (10 min): 0 mm
2026-10-16 01:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 252170390 - GNIEZNO II
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | 7.4 | 8.7 | 94 | 0 | 0.6 | 1.9 | - |
| ŚR. | 7.4 | 8.7 | 93.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | - |
| MIN. | 7.3 | 8.7 | 93 | 0 | 0.2 | 1.7 | - |
| SUMA | - | - | - | 0 | - | - | - |
| MEDIANA | 7.4 | 8.7 | 93.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | - |
| ODCH. STD. | 0.07 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | - |
| WARIANCJA | 0.01 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0.01 | - |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | 7.4 | 2026-10-16 00:10 | 8.7 | 2026-10-16 00:10 | 94 | 2026-10-16 00:10 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 0.6 | 2026-10-16 00:10 | 1.7 | Brak | - | 2026-10-16 00:10 |
➤
125
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | 7.3 | 2026-10-16 00:10 | 8.7 | 2026-10-16 00:40 | 93 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 0.2 | 2026-10-16 00:40 | 1.9 | Brak | - | 2026-10-16 00:40 |
➤
204
|