Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 252180080) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 252180080 (KOŁUDA WIELKA)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:22:54
-
🌡 Temp. powietrza: 9.6 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: 7.4 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 91 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 1.1 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 1.9 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤178 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s
Brak pomiaru -
🌧 Opad (10 min): 0 mm
2026-10-16 01:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 252180080 - KOŁUDA WIELKA
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | 8.1 | 9.6 | 90 | 0 | 1.5 | 2.1 | - |
| ŚR. | 7.9 | 9.6 | 89.5 | 0 | 1.4 | 2 | - |
| MIN. | 7.6 | 9.6 | 89 | 0 | 1.2 | 1.8 | - |
| SUMA | - | - | - | 0 | - | - | - |
| MEDIANA | 7.9 | 9.6 | 89.5 | 0 | 1.4 | 2 | - |
| ODCH. STD. | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0.16 | 0.16 | - |
| WARIANCJA | 0.07 | 0 | 0.25 | 0 | 0.03 | 0.03 | - |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | 8.1 | 2026-10-16 00:10 | 9.6 | 2026-10-16 00:10 | 89 | 2026-10-16 00:10 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 1.2 | 2026-10-16 00:10 | 1.8 | Brak | - | 2026-10-16 00:10 |
➤
184
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | 7.6 | 2026-10-16 00:10 | 9.6 | 2026-10-16 00:40 | 90 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 1.5 | 2026-10-16 00:40 | 2.1 | Brak | - | 2026-10-16 00:40 |
➤
171
|