Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 254140010) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 254140010 (DZIWNÓW)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:20:28
-
🌡 Temp. powietrza: 10.2 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: 9.4 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 92.7 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 4.9 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 6 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤163 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s
Brak pomiaru -
🌧 Opad (10 min): 0 mm
2026-10-16 01:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 254140010 - DZIWNÓW
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | 9.8 | 10.2 | 92.5 | 0 | 5 | 6.3 | - |
| ŚR. | 9.6 | 10.2 | 91.1 | 0 | 4.9 | 6.2 | - |
| MIN. | 9.4 | 10.2 | 89.7 | 0 | 4.8 | 6 | - |
| SUMA | - | - | - | 0 | - | - | - |
| MEDIANA | 9.6 | 10.2 | 91.1 | 0 | 4.9 | 6.2 | - |
| ODCH. STD. | 0.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.16 | - |
| WARIANCJA | 0.04 | 0 | 1.96 | 0 | 0.01 | 0.03 | - |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | 9.8 | 2026-10-16 00:10 | 10.2 | 2026-10-16 00:10 | 89.7 | 2026-10-16 00:10 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 4.8 | 2026-10-16 00:10 | 6 | Brak | - | 2026-10-16 00:10 |
➤
162
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | 9.4 | 2026-10-16 00:10 | 10.2 | 2026-10-16 00:40 | 92.5 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 5 | 2026-10-16 00:40 | 6.3 | Brak | - | 2026-10-16 00:40 |
➤
163
|