Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 254170040) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 254170040 (KARŻNICZKA)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:21:41
-
🌡 Temp. powietrza: 9.4 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: 7.7 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 91 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 2.6 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 3.6 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤147 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s
Brak pomiaru -
🌧 Opad (10 min): 0 mm
2026-10-16 01:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 254170040 - KARŻNICZKA
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | 8.1 | 9.4 | 90.9 | 0 | 2.6 | 3.3 | - |
| ŚR. | 8 | 9.4 | 90.1 | 0 | 2.6 | 3.3 | - |
| MIN. | 7.8 | 9.4 | 89.2 | 0 | 2.5 | 3.3 | - |
| SUMA | - | - | - | 0 | - | - | - |
| MEDIANA | 8 | 9.4 | 90.1 | 0 | 2.6 | 3.3 | - |
| ODCH. STD. | 0.16 | 0 | 0.85 | 0 | 0.07 | 0 | - |
| WARIANCJA | 0.03 | 0 | 0.73 | 0 | 0.01 | 0 | - |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | 8.1 | 2026-10-16 00:10 | 9.4 | 2026-10-16 00:10 | 89.2 | 2026-10-16 00:10 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 2.5 | 2026-10-16 00:10 | 3.3 | Brak | - | 2026-10-16 00:10 |
➤
147
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | 7.8 | 2026-10-16 00:10 | 9.4 | 2026-10-16 00:40 | 90.9 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 2.6 | 2026-10-16 00:40 | 3.3 | Brak | - | 2026-10-16 00:40 |
➤
141
|