Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 349210670) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 349210670 (KROSNO)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:22:25
-
🌡 Temp. powietrza: 7.2 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: 7.2 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 97 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 1.6 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 2.3 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤326 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): 8 m/s
2026-10-12 14:00 -
🌧 Opad (10 min): 0 mm
2026-10-16 01:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 349210670 - KROSNO
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | 7.1 | 7.2 | 97.1 | 0 | 1.8 | 2.7 | 8 |
| ŚR. | 7.1 | 7.2 | 97.1 | 0 | 1.8 | 2.7 | 8 |
| MIN. | 7.1 | 7.2 | 97.1 | 0 | 1.8 | 2.6 | 8 |
| SUMA | - | - | - | 0 | - | - | - |
| MEDIANA | 7.1 | 7.2 | 97.1 | 0 | 1.8 | 2.7 | 8 |
| ODCH. STD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| WARIANCJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | 7.1 | 2026-10-16 00:10 | 7.2 | 2026-10-16 00:10 | 97.1 | 2026-10-16 00:10 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 1.8 | 2026-10-16 00:10 | 2.6 | 2026-10-12 14:00 | 8 | 2026-10-16 00:10 |
➤
312
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | 7.1 | 2026-10-16 00:10 | 7.2 | 2026-10-16 00:40 | 97.1 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 1.8 | 2026-10-16 00:40 | 2.7 | 2026-10-12 14:00 | 8 | 2026-10-16 00:40 |
➤
322
|