Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 351220495) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 351220495 (LUBLIN-RADAWIEC)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:21:06
-
🌡 Temp. powietrza: 7.8 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: 7.4 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 96 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 1 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 1.6 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤337 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): 7 m/s
2026-10-14 14:00 -
🌧 Opad (10 min): 0 mm
2026-10-16 01:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 351220495 - LUBLIN-RADAWIEC
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | 7.5 | 7.8 | 96.5 | 0 | 1.7 | 3 | 7 |
| ŚR. | 7.4 | 7.8 | 96.4 | 0 | 1.3 | 2.5 | 7 |
| MIN. | 7.3 | 7.8 | 96.2 | 0 | 0.8 | 2 | 7 |
| SUMA | - | - | - | 0 | - | - | - |
| MEDIANA | 7.4 | 7.8 | 96.4 | 0 | 1.3 | 2.5 | 7 |
| ODCH. STD. | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.45 | 0.5 | 0 |
| WARIANCJA | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 0.25 | 0 |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | 7.5 | 2026-10-16 00:10 | 7.8 | 2026-10-16 00:10 | 96.2 | 2026-10-16 00:10 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 1.7 | 2026-10-16 00:10 | 3 | 2026-10-14 14:00 | 7 | 2026-10-16 00:10 |
➤
332
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | 7.3 | 2026-10-16 00:10 | 7.8 | 2026-10-16 00:40 | 96.5 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 0.8 | 2026-10-16 00:40 | 2 | 2026-10-14 14:00 | 7 | 2026-10-16 00:40 |
➤
340
|