Przeglądasz lokalne archiwum danych meteorologicznych stacji pogodowych z API IMGW
Wybierz jedną z 788 oficjalnych stacji IMGW:
- Dostępnych opcji:
Wybrana stacja ID:
Nieprawidłowa stacja (ID: 354150100) – Brak wśród oficjalnych stacji IMGW.
Wybierz najpierw stację!
Wybierz typ agregacji danych:
Wybierz okres odczytu danych:
Wybierz zakres dni odczytu danych:
Wybierz miesiąc odczytu danych:
Wybierz rok odczytu danych:
Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 354150100 (KOŁOBRZEG-DŹWIRZYNO)
Dane pobrano: 2026-10-16 01:21:25
-
🌡 Temp. powietrza: 10.1 °C
2026-10-16 00:10 -
🌡🗾 Temp. gruntu: 9.1 °C
2026-10-16 01:00 -
💧 Wilg. względna: 89 %
2026-10-16 01:00 -
🌫 Wiatr śr.: 2.6 m/s
2026-10-16 01:00 -
💨 Wiatr maks.: 3.7 m/s
2026-10-16 01:00 -
🪁 Kierunek wiatru:➤159 °2026-10-16 01:00
-
📈 Wiatr poryw (10 min): 14 m/s
2026-10-14 14:00 -
🌧 Opad (10 min): 0 mm
2026-10-16 01:00
Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 354150100 - KOŁOBRZEG-DŹWIRZYNO
| Typ wartości | Temp. gruntu [°C] | Temp. powietrza [°C] | Wilg. względna [%] | Opad 10 min [mm] | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Wiatr poryw 10 min [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. | 9.2 | 10.1 | 89 | 0 | 2.7 | 4.7 | 14 |
| ŚR. | 9.2 | 10.1 | 89 | 0 | 2.6 | 4.3 | 14 |
| MIN. | 9.2 | 10.1 | 88.9 | 0 | 2.5 | 3.8 | 14 |
| SUMA | - | - | - | 0 | - | - | - |
| MEDIANA | 9.2 | 10.1 | 89 | 0 | 2.6 | 4.3 | 14 |
| ODCH. STD. | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0.45 | 0 |
| WARIANCJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.21 | 0 |
| ILOŚĆ POM. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lp. | Pomiar temp. gruntu | Temp. gruntu [°C] | Pomiar temp. powietrza | Temp. powietrza [°C] | Pomiar wilg. | Wilg. względna [%] | Pomiar opadu | Opad 10 min [mm] | Pomiar śr. wiatru | Wiatr śr. prędkość [m/s] | Pomiar maks. wiatru | Wiatr maks. prędkość [m/s] | Pomiar porywu wiatru | Wiatr poryw 10 min [m/s] | Pomiar kierunku wiatru | Wiatr kierunek [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 00:10 | 9.2 | 2026-10-16 00:10 | 10.1 | 2026-10-16 00:10 | 89 | 2026-10-16 00:10 | 0 | 2026-10-16 00:10 | 2.5 | 2026-10-16 00:10 | 3.8 | 2026-10-14 14:00 | 14 | 2026-10-16 00:10 |
➤
171
|
| 2 | 2026-10-16 00:40 | 9.2 | 2026-10-16 00:10 | 10.1 | 2026-10-16 00:40 | 88.9 | 2026-10-16 00:40 | 0 | 2026-10-16 00:40 | 2.7 | 2026-10-16 00:40 | 4.7 | 2026-10-14 14:00 | 14 | 2026-10-16 00:40 |
➤
166
|